TOP 20 1994 – 2013
TOP 20 – 2003
| ime psa | pasma | lastnik | |
| 1. | Galans Hot Love | zlati prinašalec | Viktor Hoiker |
| 2. | T-Cart Man of Gold | dalmatinec | Gregor Nemanič |
| 3. | Flo-Jo from valvasor’s Land | nemška doga – harlekin | Slavica Porš in Edo Golob |
| 4. | Breaksea Baby’s in Black | bearded collie | Polona Blatnik |
| 5. | Yestrday’s Hero Red Roses in Diamond | irski seter rdeči | Alenka Pokorn |
| 6. | Snorewood Bright Bug | mops | Melita Grošelj in Simona Gramac |
| 7. | Alistir’s X-Press Yourelf | beardec collie | Polona Blatnik |
| 8. | Vik | kraški ovčar | Viktor Kren |
| 9. | Shango Ayaba | rodezijski grebenar | Katja Žigante |
| 10. | Snorewood Falling Star | mops | Melita Grošelj in Uroš Pirc |
| 11. | King Lenasi | gordon seter | Karmen Likar |
| 12. | Snorewood Bead Queen | mops | Melita Grošelj in Uroš Pirc |
| 13. | Anatina Foxtrot Dancer | samojed | Silvana Pavlin |
| 14. | Snorewood Expect the Best | mops | družina Kropf |
| 15. | Car Maslop | šarplaninec | Rosana Setnikar |
| 16. | Anatina Asswan | akita inu | Albert Pavlin |
| 17. | Anatina Silver Sax | samojed | Silvana Pavlin |
| 18. | Adara | brandelbrak | Andrej Zabukovec |
| 19. | Lobo of Duchy | koker španjel | Walter Horn |
TOP SLO 20 – 2003
| ime psa | pasma | lastnik | |
| 1. | Flo-Jo from valvasor’s Land | nemška doga – harlekin | Slavica Porš in Edo Golob |
| 2. | Blitz od Vlašiča | nemški lovski terier | Fabio Steffe |
| 3. | Anatina Foxtrot Dancer | samojed | Silvana Pavlin |
| 4. | Yestrday’s Hero Red Roses in Diamond | irski seter rdeči | Alenka Pokorn |
| 5. | Easy Rider Hydrargium | sibirski husky | Maja Golob |
| 6. | Anatina Asswan | akita inu | Albert Pavlin |
| 7. | Anatina Silver Sax | samojed | Silvana Pavlin |
| 8. | Car Maslop | šarplaninec | Rosana Setnikar |
| 9. | Beira | schiperke | Nadija Parunov |
| 10. | Brina Karstimav | nemški ovčar | Dino Božič |
| 11. | Desire Bohemia Elite | briard | Rupnik Mojca |