Od 18. do 20. maja 2012 je v avstrijskem Salzburgu potekala Svetovna razstava psov 2012, katere se je udeležilo 18.607 psov iz 56 držav. Najlepši pes na svetu v letu 2012 je postal saluki Shiraz California Dreamin iz Švedske, ki ga poznamo že z Evropske razstave psov 2010 v Celju, kjer je stal na zmagovalni stopnički.
V nadaljevanju vam najprej predstavljamo rezultate psov s fotografijami, kot so nam jih poslali lastniki, potem pa še tabelo, kjer so navedeni vsi psi, ki so zastopali Slovenijo. Tabela je nastala na podlagi uradne objave rezultatov na spletni strani organizatorjev. Nekateri rezultati še manjkajo in jih bomo dopolnili, ko jih bo organizator objavil.
Psi iz Slovenije na WDS 2012 v številkah:
- prijavljenih 195 psov iz Slovenije,
- 82 različnih pasem oz. pasemskih različic,
- zastopani v vseh desetih FCI skupinah,
- 3 x World Junior Winner
- 7 x World Winner
- 2 x World Veteran Winner
Boazona de Vale do Criz - CAC, CACIB, World Winner
samica, razred odprti, sodnik Jean Luis Grunheid (F)
lastnica Tatjana Urek, psarna Potala Dalaj lama
Boazona de Vale do Criz
foto Blaž Košak
Sally Mon l'ami - CAC
samica, razred prvakov, sodnica Sonia Pagani (I)
lastnica Nataša Tribušon černe, psarna Natis
Sally Mon l'ami
Yucca vom Hause Edelstein - Odlično 1, Junior World Winner
samica, razred mladih, sodnik K. Reisinger (A)
lastnika Vojka & Luka Vratič
Yucca vom Hause Edelstein
Arko vom Hause Edelstein - Odlično 4
samec, razred mladih, sodnik K. Reisinger (A)
lastnika Vojka & Luka Vratič
Arko vom Hause Edelstein
Gero izpod Belšce - Odlično
samec, razred odprti, sodnik de Santiago Rafael (BRA)
lastnica Tatjana Klinar, psarna izpod Belšce
Gigi izpod Belšce - Odlično 1, CAC
samica, razred delovni, sodnik de Santiago Rafael (BRA)
lastnica Tatjana Klinar, psarna izpod Belšce
Gero izpod Belšce in Gigi izpod Belšce pred Salzburško areno
Malliku Magic Being Wolf of Snow-Storm of Unesdala - Zelo perspektivno in Best Puppy
samica, razred najmlajši, sodnica Ligita Zake (LVA)
lastnika Tamara in Marijan Ozbič, psarna Wolf of Snow-Storm
Malliku Magic Being Wolf of Snow-Storm of Unesdala
Galantnaja Galka Wolkowo - Odlično 1, CAC, CACIB, World Winner
samica, razred zrelih, sodnica Marija Kavčič (Slo)
vzreditelja in lastnika Helena Arh & Davor Margeta, psarna Wolkowo
Galantnaja Galka Wolkowo
Fenomenalnij Fars Wolkowo - Odlično 1, CAC, R. CACIB, Vice World Winner
samec, razred prvakov, sodnik mag. Blaž Kavčič (Slo)
lastnica Katja Zorko, vzreditelja Helena Arh & Davor Margeta, psarna Wolkowo
Galantnaja Galka Wolkowo
Ch Ninochka's Zoya by H.R.I.B. - CAC
samica, razred delovnih, sodnica Marija Kavčič (Slo)
lastnica in vzrediteljica Andreja Novak, psarna Ninochka's
Ch Ninochka's Zoya by H.R.I.B.
Caatje Lauke van de Korte Toren - Odl 1, CAC, rCACIB - Vice World Winner
samica, razred vmesni, sodnik Christian Janes (A)
lastnica Renata Jecl
Caatje Lauke van de Korte Toren
Kika Aruba Imperium Star - odlično 2, res.CAC
samica, razred delovnih, sodnica Bandel Ingeborg (D)
lastnica Eva Kranjc, psarna Kika's Point Weimaraners
Kika Aruba Imperium Star
Sassy Bellydance Superstar - Odlično 1
samica, razred vmesni, sodnik Matyaš Jaroslav (SK)
lastniki in vzreditelji psarna Sassy Chihuahuas
Sassy Bellydance Superstar
Sassy Beautiful Ballerina - Odlično 3
samica, razred mladi, sodnik Matyaš Jaroslav (SK)
lastniki in vzreditelji psarna Sassy Chihuahuas
Sassy Beautiful Ballerina
Sassy Broadway Dancer - Odlično
samec, razred mladi, sodnica Elisbeth Clerc (CH)
lastniki in vzreditelji psarna Sassy Chihuahuas
Sassy Broadway Dancer
Sassy Next Top Model - Odlično 4
samica, razred vmesni, sodnik Francesco Cochetti (I)
lastniki in vzreditelji psarna Sassy Chihuahuas
Sassy Next Top Model
Engie Hovi-raj - Odlično 1, CACA, CACIB, Svetovna prvakinja 2012 - Weltsiegerin 2012
samica, razred odprti, sodnik Michael Kunze (D)
vzreditelj in lastnik Andrej Puc, psarna Hovi-raj
Engie Hovi-raj
Mei Tashi Tom Junior - zelo perspektivno 1, best puppy samec
samec, razred najmlajši, sodnik Hans van den Berg (N)
vzrediteljica Sara Bunjevčević, psarna Mei Tashi
Mei Tashi Tom Junior
Rezultati psov, ki so zastopali Slovenijo na WDS 2012
I. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
avstralski govedar | |||||
5736 | MC COY'S ENDLESS SKY OF BLOSSOM | Močnik Katja | odlično 4 | samica | prvaki |
bradati škotski ovčar | |||||
6039 | COSTELLA DIAMOND WINNER | Žagar Benedikt | odlično | samica | mladi |
beauceron | |||||
6831 | GRIMMUSS DU PAYS DES SONGES | Krivec Urška in Bučinel Barbara | odlično 1, Best of Junior | samec | mladi |
6832 | FARON DU PAYS DES SONGES | Glavan Aleš | odlično 1, CACA | samec | vmesni |
6850 | MOULIN AVALANCHE DE LA FIERE MAISON | Krivec Urška | perspektivno | samica | najmlajši |
kratkodlaki škotski ovčar | |||||
6429 | UNIQUE'S DIAMOND SUPER BOWL | Bohnec Lea in Krznar Nenad | odlično 2, R. CACA | samec | odprti |
6444 | UNIQUE'S DIAMOND S J'S CAVIAR | Bohnec Lea in Krznar Nenad | odlično 2, R. CACA | samica | odprti |
dolgodlaki škotski ovčar | |||||
6259 | WICANI ENT'ICED | Starman Neda | odlično 3 | samec | mladi |
6249 | APOLON ICE MELODY | Jelinčič Ana | prav dobro | samec | mladi |
6334 | AYDEEN A TOUCH OF HEAVEN | Petrič Katarina | odlično 1, Best of Junior World Junior Winner | samica | mladi |
6332 | DANCES BY MOONLIGHT OF THE HOLY MOUNTAIN | Starman Neda | odlično 2 | samica | mladi |
6366 | ANDROMA FELICITY MY OH MY | Velepec Andreja | odlično | samica | prvaki |
katalonski ovčar | |||||
5750 | JUNIOR VON HOHENSTETE | Vuga Uroš | prav dobro | samec | odprti |
belgijski ovčar - laekenois | |||||
7068 | HUUB HENZO HELMER TJAMME'S END | Vuga Uroš | prav dobro 1 | samec | mladi |
7069 | GART GOJAR TJAMME'S END | Vuga Uroš | odlično 1, CACIB, CACA World Winner | samec | prvaki |
puli - ostale barve | |||||
6397 | RASZTARI-DUCI SZITA | Gabrovič Svitan | odlično | samica | mladi |
pumi | |||||
7518 | VERESI AKACOS DELI DIXI | Joze Simčič | odlično 1, CACA | samec | odprti |
schapendoes | |||||
7605 | CAATJE LAUKE VAN DE KORTE TOREN | Jecl Renata | odlično 1, R. CACIB, CACA | samica | vmesni |
7615 | ISABELLA LES OURS GENTILS | Jakopič Tratnik Mateja | prav dobro | samica | prvaki |
schipperke | |||||
7436 | BOMBON BON | Parunov Nadja | odlično 2, R. Best of Veteran | samec | veterani |
7449 | JE-SUIS-ZANA DES CROCS MIGNONS | Parunov Nadja | odlično 2, R. CACA | samica | prvaki |
7453 | BEIRA | Parunov Nadja | odlično 2, R. Best of Veteran | samica | veterani |
II. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
bernski planšarski pes * | |||||
13770 | YEAH CHARLIE IS HERE DEGLI ANTICHI MULINI | Sivec Avrelija | samec | odprti | |
13814 | GUNS N' ROSES VOM RUMMELSBACH | Potočnik Ksenija | samica | najmlajši | |
13824 | DEVAEL ABSOLUTELY BEAUTIFUL | Bešter Nina | samica | mladi | |
13909 | CONTE VENETO GREAT EXPECTATIONS | Grubišič Nada | samica | odprti | |
13922 | MON CHERIE VOM JAUNTAL | Sivec Avrelija | samica | odprti | |
13937 | CONTE VENETO HATTIE ELLA | Grubišič Nada | samica | prvaki | |
angleški buldog | |||||
14321 | GOLDEN-BULL ANKA | Car Živa | odlično | samica | mladi |
cane corso | |||||
14587 | SCEVOLA DEL ROSSO MALPELO | Požar Branko | dobro | samec | mladi |
14703 | NELL | Požar Branko | odlično | samica | prvaki |
nemška doga - modra | |||||
15152 | REAL BLUE FROM VALVASOR'S LAND | Pörš Slavi | odlično 2 | samica | mladi |
nemška doga - harlekin | |||||
14888 | XCLUSIVE EGOS LOVE | Grad Sara | samec | najmlajši | |
14906 | OREGON FROM VALVASOR'S LAND | Mohar Ana in Pörš Slavi | odlično 3 | samec | vmesni |
14927 | BOREE-ATOS D'ISKANDAR | Grad Sara | odlično 2, R. CACA | samec | prvaki |
14935 | LULA ROSA DEL CASCO VIJEO | Nikolič Nataša | samica | mladi | |
nemška doga - črna | |||||
15002 | ARMAGEDDON'S THUNDER | Nikolič Nataša | odlično | samec | vmesni |
15058 | KIM BASINGER DU DOMAINE DE FROIMONT | Nikolič Nataša | prav dobro | samica | mladi |
15089 | NERISSA FROM VALVASOR'S LAND | Pörš Slavi | samica | prvaki | |
doberman – črn z ožigi | |||||
15280 | DON DEL NASI | Sakač Alan | odlično 2, R. CACA | samec | odprti |
entlebucher * | |||||
14063 | BALLYHARA´S CALICO SKIES | Rozman Katja | samica | vmesni | |
veliki švicarski planšarski pes * | |||||
14098 | VILIN KARANTANSKI | Jerkovič Neca | samec | prvaki | |
14107 | KLARK | Munih Živa | samec | prvaki | |
14131 | NERA | Jerkovič Neca | samica | prvaki | |
14138 | PRINCESS LEIA FROM SWISS STAR | Munih Živa | samica | prvaki | |
hovawart | |||||
15748 | EDDI HOVI RAJ | Koželj Matjaž | odlično 1, CACA | samec | odprti |
15754 | KAN POD PONCAMI | Vide Darko | odlično | samec | odprti |
15791 | ENGIE HOVI-RAJ | Puc Andrej | odlično 1, CACIB, CACA | samica | odprti |
15799 | ELLI HOVI-RAJ | Oven Eva | odlično 2, R. CACA | samica | odprti |
kraški ovčar | |||||
14776 | NIL | Kren Viktor | BOB, odlično 1, CACIB, CACA | samec | odprti |
14777 | FAUST KAMEN GORSKI | Permozer Mihaela | odlično 1, R. CACIB, CACA | samec | prvaki |
14779 | HITA SREDNJEDRAVSKA | Kiseljak Franc | odlično 2, R. CACA | samica | prvaki |
leonberžan | |||||
16005 | LA DOLCE LUNA'S MEGA HISTORY-ME | Kobi Marko | odlično | samica | odprti |
novofundlandec | |||||
16324 | URSINUS VELUTUS NEVER ENDING STORY | Fantur Oton | odlično 3 | samec | odprti |
16342 | KING OF HELLULAND JUST IN TIME | Fantur Oton | odlično 4 | samec | prvaki |
16364 | URSINUS VELUTUS PALOMA NERA | Fantur Oton | samica | mladi | |
16396 | URSINUS VELUTUS KISS IN THE RING | Fantur Oton | odlično 1, CACIB, CACA World Winner | samica | odprti |
16406 | ISLANDS PRINCE FLYDOVE TO URSINUS VELUTUS | Fantur Oton | odlično 1, R. CACIB, CACA | samica | prvaki |
rottweiler | |||||
16414 | PROTEUS ANGUINUS | čamdžič Tomaž | zelo perspektivno | samec | najmlajši |
16418 | ARCO VOM HAUSE EDELSTEIN | Vratič Vojka in Luka | odlično 4 | samec | mladi |
16435 | MINOTAURO ANGUINUS | Psarna Anguinus in Širca Sebastjan | prav dobro | samec | mladi |
16481 | PRIMO VOM HAUSE EDELSTEIN | Lahajnar Aleš | odlično 4 | samec | prvaki |
16486 | PARIS ANGUINUS | čamdžič Tomaž in Šušmelj Matej | zelo perspektivno | samica | najmlajši |
16490 | YUCCA VOM HAUSE EDELSTEIN | Vratič Vojka in Luka | odlično 1, Best of Junior World Junior Winner | samica | mladi |
16499 | AXA MAJESTIC ROTT | Lahajnar Aleš | odlično 2 | samica | mladi |
16529 | JUVENTAS ANGUINUS | Širca Sebastijan | prav dobro | samica | odprti |
šarplaninec | |||||
14746 | MAKS LANENI DOL | Klobučar Marjan | odlično 4 | samec | vmesni |
14752 | ZANDO | Kvas Stanko | odlično 2, R. CACA | samec | odprti |
14756 | MIDAS MASLOP | Vidoš Danilo | odlično 2, R. CACA | prvaki | samec |
14757 | RUBIN CANINUS ALBA EX ZIKIC | Kranjc Evelin | odlično 4 | samec | prvaki |
črni ruski terier | |||||
16654 | BARIN BISERNI BELLA FANTASIA | Pušnik Jože | odlično 3 | samec | odprti |
16720 | ZOLUSHKA SLOVENSKA DUSHA | Sedmak Katarina | odlično | samica | odprti |
III. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
airedale terier | |||||
14 | MALHAM COVE ALWAYS ON THE TOP | Brgan Martina | odlično 4 | samec | odprti |
68 | DIVA HUMULUS GENS | Grašinar Julija | odlično | samica | odprti |
59 | SHADOW OF AIRE ATHENA | Mihelič Darja | samica | odprti | |
74 | LIBERTY OF MONALINE | Škofic Mirjana | odlično | samica | prvaki |
cairn terier | |||||
726 | HJOOHO'S DON'T CLOSE HJOUR EYES | Klobučar Nika | odlično | samica | odprti |
fox terier - resasti | |||||
944 | MERCURY FOX MIKEL | Dolenc Mojca | odlično | samec | prvaki |
manchesterski terier | |||||
1460 | ARON VON LAVENDELSTEIN | Jereb Andreja | odlično | samec | prvaki |
staffordshire bullterier | |||||
1771 | SUURISUUN BOPPINGHAMS BIRULAI | Bogovčič Cvetka | perspektivno | samec | najmlajši |
yorkshire terier | |||||
2164 | SWEET MAGIC HOT AND EXCLUSIVE | Škopelja Klara | odlično 4 | samica | odprti |
IV. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
kratkodlaki jazbečar | |||||
17329 | ZAZA DACHSMANIA GOLDING | Buhovac Dejan | odlično 4 | samica | vmesni |
resasti jazbečar | |||||
17436 | KYLÄNPUOLEN KAISLA | Lesjak Stane | odlično | samica | mladi |
V. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
aljaški malamut | |||||
7995 | BILLY HAJNDLBERG'S ALASKAN MALAMUTES | Rovan Sara | odlično | samec | mladi |
8060 | MALLIKU MAGIC BEING OF UNESDALA | Ozbič Marijan | samica | najmlajši | |
chow chow | |||||
8956 | KING'S JOY KING | Danko Jožek | odlično 4 | samec | vmesni |
japonski špic | |||||
9090 | OBERON DI PARANOR | Pavlin Silvana | odlično 2 | samec | mladi |
9108 | BLUMA JAPONSKA | Pavlin Silvana | odlično 4 | samica | odprti |
9115 | AKIRA JAPONSKA | Pavlin Silvana | prav dobro 4 | samica | prvaki |
ibiški pes | |||||
8324 | MADROZICAS DANDY DJERBIN DUENA | Herceg Andreja in Košak Blaž | odlično 2, R. CACIB, R. CACA | samica | odprti |
mali kratkodlaki portugalski podengo | |||||
8333 | BOAZONA DE VALE DO CRIZ | Urek Tatjana | odlično 1, CACIB, CACA World Winner | samica | odprti |
samojed | |||||
9258 | FLUFFY MARVEL GIVE ME A WHITE STAR | Bandur Marta | odlično 2 | samec | mladi |
9283 | ANATINA DURAN DURAN | Kavčič Martina | BOB, odlično 1, CACIB, CACA World Winner | samec | odprti |
9307 | ANATINA WEBMASTER | Vidic Miran | odlično 4 | samec | prvaki |
9316 | ICEBERG QUEEN ABSOLUTELY FABULOUS | Celarc-Perčič Matejka | zelo perspektivno | samica | najmlajši |
švedski lapphund | |||||
8888 | HÄRKES CALLISTA OF GARISDENE | Drobnič Sila Tadeja | odlično 2, R. CACIB, R. CACA | samica | prvaki |
nemški volčji špic | |||||
8394 | LUISA SUMBARSKY PRAMEN | Ketiš Mihaela | odlično 2 | samica | mladi |
VI. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
brak jazbečar | |||||
17648A | AS | Urigelj Marko | prav dobro 1 | samec | odprti |
beagle | |||||
18154 | LANGRIGG UPSY DAISY | Jurca-Rozman Tina in Thomas | odlično | samica | vmesni |
dalmatinec | |||||
18259 | MULTIPLA LIKE A PRAYER | Koren Barbara | odlično | samec | prvaki |
VII. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
irski rdeče-beli seter | |||||
2845 | KNACKER RED NOKOMIS | Zupančič Živa | odlično 2, R. CACA | samec | vmesni |
irski seter | |||||
2338 | M`EUDAIL APOLLO | Pokorn Alenka | odlično | samec | odprti |
2342 | GERO IZPOD BELSCE | Klinar Tatjana | odlično | samec | odprti |
2348 | GARIS IZPOD BELSCE | Zupančič Živa | odlično 3 | samec | delovni |
2375 | OAKDENE KAYLEEN | Likosar Sušnik Špela | zelo perspektivno | samica | najmlajši |
2400 | WILDEST DREAM RED NOKOMIS | Novak Mojca | prav dobro | samica | vmesni |
2426 | GIGI IZPOD BELSCE | Klinar Tatjana | odlično 1, CACA | samica | delovni |
2422 | SETERDAY FIONA | Novak Mojca | odlično | samica | delovni |
2425 | LOVING RED JACINTA RUBIN | Likosar Sušnik Špela | prav dobro | samica | delovni |
kratkodlaka madžarska vižla | |||||
2888 | MAGASPARTI RUTINOS IVAN | Košnjek Lara | odlično 4 | samec | mladi |
kratkodlaki weimaranec | |||||
3028 | DAISY | Rebernik Rok | prav dobro | samica | mladi |
3069 | KIKA ARUBA IMPERIUM STAR | Kranjc Eva | odlično 2, R. CACA | samica | delovni |
VIII. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
angleški koker španjel - ostale barve | |||||
3576 | TAMALANNA BUXUS SEMPERVIRENS | Gvardjančič Alenka | odlično | samec | prvaki |
3610 | TAMALANNA CASSIA CORYMBOSA | Gvardjančič Alenka | prav dobro | samica | vmesni |
gladkodlaki prinašalec | |||||
3787 | IRKA FLAT Z VLCICH LUK | Hočevar Tone | zelo perspektivno | samica | najmlajši |
zlati prinašalec | |||||
3995 | BUCK A ROO OF THE MORNING VALLEY | Budič Zinka | odlično 2, R. CACA | samec | vmesni |
labradorec | |||||
4511 | DEE-FAIR MANY RUMOURS | Krumpak Barbara in Iztok | odlično | samica | delovni |
4533 | TYLAH MY WAY | Krumpak Barbara in Iztok | odlično | samica | prvaki |
lagotto romagnolo | |||||
4602 | KAN TRACE BAZOOKA JOE | Gašparič Aleš | odlično 3 | samec | prvaki |
nova scotia duck tolling retriever | |||||
3894 | PRETTY PEARL ANGELS OF BARANYA | Horvat Barbara | odlično 4 | samica | mladi |
španski vodni pes | |||||
3184 | GONNAGITCHA'S CORTEZ | Knez Nina | odlično | samec | mladi |
IX. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
kodrasti bišon | |||||
9753 | MON CHER AMI DIGNE DE LA MERE | Planinšek Tomaž | odlično | samec | vmesni |
9779 | HARDY-FLAP'S FAMOUS FLAMENCO DANCER | Lozej Petra | samec | veterani | |
9784 | BINI'S GORGEROUS GIRL | Planinšek Tomaž | odlično 2 | samica | mladi |
9801 | ALISHA PETRIS OF DIABLODOGS | Prosenak Alenka in Lozej Petra | odlično 4 | samica | odprti |
cavalier king charles španjel | |||||
11213 | RABYMAR MIDNIGHT EXPRESS | Longar Mojca | prav dobro | samec | mladi |
11214 | OXY MOJCIN | Longar Mojca | prav dobro | samec | mladi |
11252 | NINO DE ANGELO DU CHATEAU NOBLESSE | Korošec Mojca | odlično 2, R. CACA | samec | odprti |
11283 | DANSANTE OKTI BIELY DEMON | Longar Mojca | prav dobro | samica | mladi |
kratkodlaka čivava | |||||
10171 | SASSY BROADWAY DANCER | Breskvar Urša Hana in Sekardi Gaby | odlično | samec | mladi |
10241 | SASSY BEAUTIFUL BALLERINA | Breskvar Urša Hana in Sekardi Gaby | odlično 3 | samica | mladi |
10257 | SASSY BELLYDANCE SUPERSTAR | Breskvar Urša Hana in Sekardi Gaby | odlično 1, CACA | samica | vmesni |
dolgodlaka čivava | |||||
10042 | SASSY NEXT TOP MODEL | Breskvar Urša Hana in Sekardi Gaby | prav dobro 4 | samica | vmesni |
coton de tulear | |||||
11361 | OROBIANCO SAPHIR | Penko Nataša | odlično | samec | prvaki |
11372 | OROBIANCO OBSESSION | Šorn Alja | odlično | samec | prvaki |
11374 | MONSIEUR AMES RAJ KARPAT | Klevišar Darja | odlično | samec | prvaki |
francoski buldog | |||||
10549 | RENUAR IMPERATOR MARCEL GRAND A'NE | Kojek Olga | prav dobro | samec | vmesni |
10617 | A'VIGDORS MERCEDES | Lutman Erik | odlično | samica | mladi |
10672 | GRAND A'NE PATY | Kojek Olga | odlično | samica | vmesni |
10681 | ELIXIR D'AMOUR DE LA CROIX CAILLOUX | Pintar Helena | odlično | samica | odprti |
veliki koder - rjav | |||||
10841 | VEENAPANI QUEEN VON MONTEVIDEO | Sekardi Robert | odlično 1, CACA | samica | vmesni |
veliki koder - črn | |||||
10742 | HUFFISH BACK IN BUSINESS | Kocjan Katarina | odlično 1, CACA | samec | odprti |
10770 | AVION AIR FORCE ONE | Sekradi / Hagman | odlično | samica | mladi |
veliki koder - bel | |||||
10800 | PICASSO | Škrubej Branko in Kropivnik Nina Dora | odlično 2 | samec | mladi |
10814 | COTIAN CENTER OF ATTENTION | Kelher Margon Karmen | odlično 2 | samica | mladi |
havanski bišon | |||||
9833 | VITA'S MASTERPIECE WIZARD | Kmet Martina | odlično 4 | samec | vmesni |
king charles španjel | |||||
11708 | ZORRO RUBINOWY SKARB | Korošec Mojca | prav dobro 2 | samec | mladi |
11718 | BONITOS COMPANEROS DELUXE GOOD MOLLY MISS MOLLY | Korošec Mojca | zelo perspektivno | samica | najmlajši |
srednji koder - črn | |||||
10937 | BRAND S TSVETOCHNOI POLJANY | Mihelj Nastja | odlično 2 | samec | vmesni |
10939 | SPLASH DA CAPO | Petan Judita in Gajič Željko | odlično 3 | samec | vmesni |
maltežan | |||||
10101 | MALTANGEL LET THE EARTH REJOICE | Mali Anja | odlično | samec | odprti |
10108 | RHAPSODY`S SMART REMARK | Mali Anja | odlično 3 | samec | prvaki |
10113 | HIDDEN VALLEY V SAKI | Žagar Valentina | samec | prvaki | |
10115 | SUN ISLE'S PERFECT PIECE OF THE PUZZLE | Mali Anja | odlično 1, Best of Veteran World Veteran Winner | samec | veterani |
10137 | PRINCESS PEARL VALENTINA'S MAGIC | Žagar Valentina | odlično 4 | samica | mladi |
10149 | WHITE CHOCOLATE VALENTINA'S MAGIC | Žagar Valentina | odlično 4 | samica | odprti |
papillon | |||||
11448 | MYLEGEND SWEET KISSES | Korošec Darko | prav dobro | samec | odprti |
11486 | NIGHTFIRE'S ONCE IN A LIFETIME | Korošec Darko | prav dobro | samica | mladi |
11500 | MAGIC SUNRISE JESSAMINE JADE | Bajzelj Oset Tatjana | prav dobro | samica | vmesni |
pekinčan | |||||
11941 | STSANJA AS IF YOU HAD A CHOICE | Begojev Klofutar / Sesar | odlično | samec | prvaki |
11953 | STSANJA WHAT'S IT ALL ABOUT | Begojev Klofutar / Sesar | odlično 2, R. Best of Veteran | samec | veterani |
11996 | SUNRISE DRAGON GLAYMORE LADY | Begojev Klofutar / Sesar | odlično 1, Best of Veteran World Veteran Winner | samica | veterani |
shih tzu | |||||
12372 | INDIGO SKY OF MONDOSHAWAN | Ferš Breda | prav dobro | samec | mladi |
12447 | ALICE IN WONDERLAND OF GON-BA-MO | Drobnič Margareta | odlično | samica | mladi |
tibetanski španjel | |||||
12507 | LOBSANG SMOKE SIGNALS | Antončič Robert | odlično 3 | samec | odprti |
12538 | LOBSANG WISH UPON A STAR | Kikelj Gorazd | odlično 3 | samica | odprti |
toy koder - črn | |||||
11142 | ATASTAR HARVEY NIC'S | Kocjan Katarina | samec | prvaki | |
pritlikavi koder - rdeč | |||||
11130 | SALLY MON L'AMI | Tribušon černe Nataša | odlično 1, CACA | samica | prvaki |
pritlikavi koder - črn | |||||
11026 | GAYCOLAND´S CRUSH ON PETANUS | Petan Judita in Gajič Željko | odlično 3 | samec | mladi |
11046 | JASENAK ISTOK | Petan Judita in Gajič Željko | odlično 2, R. CACA | samec | prvaki |
11067 | RISDAN'S KEEP ON KISSING | Daniela Risdan | odlično 1, CACA | samica | odprti |
X. FCI | |||||
k. št. | ime psa | lastnik | ocena | spol | razred |
afganistanski hrt | |||||
5478 | TELLS KISS N' MAKE-UP | Kocjan Katarina | odlično 2 | samica | mladi |
ruski hrt - borzoj | |||||
5583 | FENOMENALNIJ FARS WOLKOWO | Arh Helena | odlično 1, R. CACIB, CACA | samec | prvaki |
5593 | BORSCANA ARCHENEMY | Družina Hrženjak | zelo perspektivno | samica | najmlajši |
5599 | GRANDE BRETAGNE DU GRAND FRESNOY | Razpotnik Bojana | prav dobro | samica | mladi |
5640 | GALANTNAJA GALKA WOLKOWO | Arh Helena | odlično 1, CACIB, CACA World Winner | samica | odprti |
5647 | CH NINOCHKA'S ZOYA BY H.R.I.B. | Novak Andreja | odlično 1, CACA | samica | delovni |
irski volčji hrt | |||||
5178 | LLOYD CUDAMA | Rejec Smrke Barbara Urška | prav dobro | samec | odprti |
arabski hrt - sloughi | |||||
5077 | ZAVANNA SCHURU-ESCH-SCHAMS | Bostjančič Eva | odlično | odprti | samica |
mali angleški hrt - whippet | |||||
4837 | MY CAMELOT FOREVER FIRE | Smrke Špela | odlično 2, R. Best of Veteran | samec | veterani |
4868 | TENDERLINE TRUE LOVE | Karlatec Julija | odlično | samica | mladi |
4872 | BOXING HELENA'S JUSTADAME | Karlin Tomaž | odlično | samica | vmesni |
4912 | MY CAMELOT SILVER MAPLE | Karlin Tomaž | odlično | samica | prvaki |
* še ni rezultatov
vir: http://worlddogshow.oekv.at/startseite/ergebnisse-results.html
Ch Ninochka's Zoya by H.R.I.B. - CAC, Svetovni klubski prvak, BOS in R.BIS delovni hrti
samica, razred delovnih, sodnica Orietta Zilli (I)
lastnica in vzrediteljica Andreja Novak, psarna Ninochka's
Ch Ninochka's Zoya by H.R.I.B.
Sally Mon l'ami - CAC
samica, razred šampioni
lastnica Nataša Tribušon černe, psarna Natis
Iskrene čestitke!
Pripravila Jana Pahovnik