Razstavljanje : Rezultati - CACIB Pohorje, 21.9.2008
CACIB Pohorje, 21.9.2008
neuradni rezultatiV Mariboru se je v nedeljo, 21.9.2008 odvijal drugi del bogatega razstavnega vikenda dveh CACIB razstav in petih specialnih razstav psov. Na CACIB Pohorje 2008 je bilo prijavljenih 851 psov iz 20 držav.
Za najlepšega psa razstave je mednarodni sodnik Diogo Ramalho iz Portugalske izbral škotsko terierko Tamzin Theodoro iz Hrvaške, na drugo mesto pa se je uvrstil nemški ovčar Dex Zlatolični iz Slovenije, ki je bil najlepši prejšnji dan na CACIB Maribor.
Spet so tudi člani mojpes.neta posegali po najvišjih naslovih:
- v junior handlingu je v mlajši skupini (9-12 let) blestela Katja Gobec,
- v senior handlingu pa Kaja Rozman,
- rodezijski grebenar Myollnir Kyala, lastnikov Snežke Bračun in Gregorja Kuralta, je bil najlepši pes VI. FCI skupine,
- tibetanski španjel Tashi-Gong Hollywood, ki je v solasti Vesne Šiško in Katriine Huhtinen, je stal na tretji stopnički med najlepšimi najmlajšimi psi,
- zlati prinašalec Nice Brad Happy Company iz psarne Hoiker's je bil drugi najlepši v VIII. FCI skupini,
- druga najlepša med vzrejnimi skupinami je bila iz psarne Hoiker's.
Poleg CACIB Pohorje sta bili tudi specialni razstavi za tibetanske pasme in dobermane. Zagotovo nas je večina preživela bogat razstavni vikend v Mariboru.
junior handling - mlajša skupina
junior handling - starejša skupina
izbor najboljše v junior handlingu
senior handling
1. Kaja Rozman
najlepši mladiči
1. ameriški staffordshire terier: Sola Dils Proud To Be Mine
2. rottweiler: Inck Mumlek
3. samojed: Ice Snow Bear of Yoshi And Us
najlepši najmlajši psi
1. novofundlandec: Lacrima Negra Carlos Santana
2. toy pudelj: Loved Chocolates Angel's Kiss
3. tibetanski španjel: Tashi-Gong Hollywood
najlepši mladi psi
1. whippet: Smaragdens Soft Ice
2. ameriški staffordshire terier: Billie Jane of Daft Raptors
3. rottweiler: Loona vom Kummelsee
najlepši veterani
1. nemški ovčar: Dex Zlatolični
2. kraški ovčar: Vik
3. kratkodlaki jazbečar: Golem z Hory Lejškova
najlepši pari
1. resasta jazbečarja
2. bernska planšarska psa
3. bullmastifa
najlepše vzrejne skupine
1. dobermani
2. zlati prinašalci
3. coton de tulearji
najlepši kraški ovčar Vik
I. FCI
1. nemški ovčar: Dex Zlatolični
2. beli švicarski ovčar: Kelly Fliegeland
3. bobtail: Mirene Million Dollar Baby
II. FCI
1. črni ruski terier: Malahovskiy Mefodiy Legenda Kievskoy Rusi
2. angleški buldog: Geroge Angels First
3. rottweiler: Balou von der Maxi Rott
III. FCI
1. škotski terier: Tamzin Theodora
2. irski terier: Gloccomara Polemicist
3. ameriški staffordshire terier: Sola Dils Flash
IV. FCI
1. resasti jazbečar: Wojtek's Kassandra
2. dolgodlaki pritlikavi jazbečar: Romeo vom Benthener Forst
3. resasti kunčji jazbečar: Zora Pavek's
V. FCI
1. sibirski husky: Tukiak Della Farha
2. aljaški malamut: Another Perfect Think
3. akita inu: Fumiko Delle Bianche Vallate
VI. FCI
1. rodezijski grebenar: Myollnir Kyala
2. dalmatinec: Maxy-Box
3. beagle: Cil iz Dobrče
VII. FCI
1. irski seter: Irish Melody Lucky Luke
2. kratkodlaki weimaranec: Kan Trace Atlantis
3. nemški kratkodlaki ptičar: Ery "Erka" od Velečića
VIII. FCI
1. clumber španjel: Chervood's Snowsun
2. zlati prinašalec: Nice Brad Happy Company
3. angleški koker španjel: Black Lord's Thousand Thunders
IX. FCI
1. srednji črni pudelj: Jasenak War Games
2. havanski bišon: Joseph's Diamonds Dalma
3. pekinezer: Halomot Paz Batyr
X. FCI
1. whippet: Smaragdens Soft Ice
2. ruski hrt - borzoj: Fenomenalnij Fars Wolkowo
3. irski volčji hrt: Miss Austria 2006 vom Vesperkreuz
BIS
1. škotski terier: Tamzin Theodora
2. nemški ovčar: Dex Zlatolični
CACIB Pohorje - 21.9.2008
(delni neuradni rezultati)
BOB - I. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
avstralski ovčar | CARAMEL KISSES COOKIE OF CRYSTAL LAKE | 415 |
bradati ovčar | TESSA BLACK V.D. AUGUSTINERHOHE | 805 |
beauceron | BILA ŠTIMPEL | 399 |
bobtail | MIRENE MILLION DOLLAR BABY | 800 |
border collie | FLASH TALLY OF GREEN BORDERLINE | 408 |
briard - rjav | U'SAGEL MORAVIA CAMPANELLA | 403 |
flandrijski govedar | LENA | 405 |
groenendael | FUN VON DER RHEYDTER HOHE | 391 |
hrvaški ovčar | MAWLCH GROM | 407 |
malinois | REMMYS VIS MAJOR | 392 |
nemški ovčar | DEX ZLATOLIčNI | 422 |
poljski nižinski ovčar | PONADTO GAWEDA | 406 |
puli | FENYBOJTAROS FINIS | 402 |
schapendoes | EYSHA SHUSHU DES CLOCHARDS CHOUX | 414 |
šetlandski ovčar | MEMUS MANDELSPAUN | 1 |
dolgodlaki škotski ovčar | WELLINGTON VON CROTTORF | 433 |
švicarski beli ovčar | KELLY FLIEGELAND | 416 |
welsh corgi cardigan | PIRTEK CANZONE D'MARE | 393 |
BOB - II. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
angleški buldog | GEROGE ANGELS FIRST | 356 |
kratkodlaki bernardinec | DAJA BINA'S JOY OD STRAŽCU HOR | 305 |
bernski planšarski pes | MAROUSSIA CROCODILE-COACH | 480 |
bordojska doga | TOPFIELD AWESOME ROCK | 492 |
bullmastiff | PI-ET-RA CHRISTINE FROM HORSESHOE | 496 |
cane corso | ARTHUR | 387 |
črni terier | MALAHOVSKIY MEFODIY LEGENDA KIEVSKOY RUSI | 379 |
doberman | TIGRIS LEWAN VON JAHRESTAL | 159 |
dogo argentino | CALIENTE DE LA BLANCHE ESPERANCE | 558 |
entlebucher | ZAIRA SPOD HRADZE | 488 |
kavkaški ovčar | LINUS DELLE COLINE DI MARANELLO | 384 |
kraški ovčar | VIK | 550 |
leonberžan | KAIRO LOWE VON BLUMENGARTEN | 326 |
neapeljski mastif | MOZER DE ROMA | 364 |
pirenejski mastif | MURTOI'S WILLIAM | 306 |
nemška doga črna in harlekin | ZSA-ZSA FROM VALVASOR'S LAND | 534 |
nemška doga modra | NAGYIREGI BISCUIT | 537 |
nemška doga progasta in rumena | MEHERZUGI QUEEN | 545 |
nemški bokser | ESAU FAN OPTICA STATE | 315 |
novofundlandec | DREAMALILDREAM | 304 |
pinč | DUFFYCO'S OPHELIA | 518 |
pritlikavi pinč | SAGITTARIUS GDS | 519 |
rottweiler | BALOU VON DER MAXI ROTT | 339 |
shar pei | EDELWEISS DEL PEODORO | 373 |
šarplaninec | RUBIN CANINUS ALBA EX ŽEKIć | 294 |
šnavcer pritlikavi črni | HAPPY HEAVEN HERMES | 506 |
šnavcer pritlikavi črno-srebrni | PET CREATURES EXTREME | 514 |
šnavcer pritlikavi poper-sol | TOP TARGET SILVER RAIN | 509 |
šnavcer srednji poper-sol | OUTSTANDING ONE ZE ZAHRABSKE | 501 |
šnavcer veliki črni | MITRA VESTIGIA ARES | 498 |
šnavcer veliki poper-sol | ANTON VOM RANGAU | 500 |
tibetanski mastif | LASYA BUčNOVAŠKA | 180 |
tosa | CURU JAPAN DOG | 372 |
BOB - III. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
airedale terier | POLDI'S HANNA | 645 |
ameriški staffordshire terier | SOLA DILS FLASH | 745 |
angleški bullterier | MIGHTY BULLS DUDE DEWEY | 711 |
angleški bullterier pritlikavi | DAYTONA UNCHAIN MY HEART | 716 |
bedlington terier | RHEA MAYA VON DER STRAUCHMUHLE | 647 |
border terier | LONG STEP AMY | 649 |
cairn terier | ZALAZAR YAHOO | 563 |
foksterier kratkodlaki | TAMSAM RING SIDE GOSSIP | 651 |
foksterier resasti | PLATINO V.D. BISMARCKQUELLE | 665 |
irski mehkodlaki pšenični terier | ALISHA OCHEY WHEATEN LULABY | 654 |
irski terier | GLOCCOMARA POLEMICIST | 663 |
jack russel terier | ASHTON FIDOGS | 594 |
kerry blue terier | BADACSONYALJA CICERO | 639 |
lakeland terier | PCHELKA Z FOX-KLANU | 657 |
manchester terier | MANTERA AZURA | 659 |
norwich terier | OSKAR VON DEN ZWEI EICHEN | 565 |
parson russel terier | AMMY Z BUKOVSKYCH LESU | 671 |
staffordshire bull terier | SLUG-A BED MADNESS | 720 |
škotski terier | TAMZIN THEODORA | 589 |
welsh terier | CHEYENNE VON MONS TABOR | 660 |
zahodnovišavski beli terier | CHAMPAGNER VOM DEIPEN BROOK | 601 |
yorkshire terier | ELWIS GREISI | 575 |
BOB - IV. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
dolgodlaki jazbečar | FLER AMERY | 454 |
dolgodlaki pritlikavi jazbečar | ROMEO VOM BENTHENER FORST | 451 |
kratkodlaki jazbečar | GANDAR KLAN ADY LOWCZYNI | 446 |
kratkodlaki pritlikavi jazbečar | CHARLOTTA GAPRO BOHEMIA | 444 |
resasti jazbečar | WOJTEK'S KASSANDRA | 474 |
resasti kunčji jazbečar | ZORA PAVEK'S | 457 |
resasti pritlikavi jazbečar | DEMETRA DI CASA MAINARDI | 466 |
BOB - V. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
akita inu | FUMIKO DELLE BIANCHE VALLATE | 33 |
aljaški malamut | ANOTHER PERFECT THINK | 29 |
ameriška akita | CHATANOOGA CHOO CHOO DE GABRITHO | 55 |
chow chow | CASTELBARBARA SINGSING THE BLUE | 22 |
evrazijec | AARON VON DER STAYRER RANCH | 50 |
japonski špic | JASAM'S WONDERFUL DREAM BOY | 37 |
pritlikavi nemški špic | ROYAL FLASH OF LITTLE GANGSTERS PARADISE | 13 |
samojed | GOOD SPELL OVER YOSHI AND US | 24 |
shiba inu | WU-YIN VON MEDILICA | 36 |
sibirski husky | TUKIAK DELLA FARHA | 45 |
volčji špic | BARKO VOM HADERMARKT | 12 |
BOB - VI. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
basset hound | QUICKI TURGUESA PLAYA | 85 |
beagle | CIL IZ DOBRčE | 77 |
dalmatinec | MAXY-BOX | 73 |
rodezijski grebenar | MYOLLNIR KYALA | 58 |
BOB - VII. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
nemški kratkodlaki ptičar | ERY "ERKA" OD VELIčIćA | 262 |
angleški seter | CONNEMARA'S ALLYS | 250 |
gordon seter | GUINESS ONE FOR THE FUTURE OF DOREA | 251 |
irski rdeče beli seter | MIRTA RED NOKOMIS | 267 |
irski rdeči seter | IRISH MELODY LUCKY LUKE | 264 |
kratkodlaki weimarranec | KAN TRACE ATLANTIS | 259 |
BOB - VIII. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
angleški špringer španjel | WILD FLOWER CRO.NO.1 | 841 |
clumber španjel | CHERWOOD'S SNOWSUN | 818 |
gladkodlaki prinašalec | ROYAL SILK CHILI CON SALSA | 819 |
ameriški koker španjel | LAYTON MADAME GENARO | 845 |
angleški koker španjel | BLACK LORD'S THOUSAND THUNDERS | 807 |
labradorec | ASH AMAZING FRACE | 833 |
nemški prepeličar | BOJ | 817 |
portugalski vodni pes | CADAMOSTOS ENSINA | 816 |
zlati prinašalec | NICE BRAD HAPPY COMPANY | 282 |
BOB - IX. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
belgijski grifon | AMIGO čERNY ONYX | 98 |
bichon frise | BODACIUS ARCH ENEMY | 635 |
boston terier | QUIGGIN'S PEPITA PICANTA | 683 |
bruseljski grifon | ARANYC SODASZARVAS-KIRBERRY FRANCZISKA | 681 |
cavalier king charles španjel | MOORFIELDS FRATERNITE | 102 |
dolgodlaka čivava | MICROSCHIHUAS SINGING BLUES | 696 |
kratkodlaka čivava | GRAND SLAM DES PETITS MICKEYS | 685 |
coton de tulear | OROBIANCO MAN OF THE MATCH | 703 |
francoski buldog | KABINSCHO OF LITTLE BOMBARDIER | 238 |
havaneser | JOSEPH'S DIAMONDS DALMA | 700 |
japonski chin | FONGARE OD DVOU ORECHU | 123 |
kitajski goli pes | ||
lhasa apso | TITLING EXTREME SENSATION | 221 |
maltežan | MYA SALSA | 679 |
mops | WINIE PIBARO | 133 |
papillon | BEAUTY FLY TETE A' TETE | 94 |
pekinez | HALOMOT PAZ BATYR | 245 |
pritlikavi pudelj | BAVAYIA BANZETTE | 626 |
srednji pudelj | JASENAK WAR GAMES | 619 |
veliki pudelj apriko | BONITA LA BEAUTE FORESTIERE | 617 |
shih tzu | ASSAYA MAGIC BEAUTY QUEEN | 195 |
tibetanski španjel | LOBSANG BHAGYA NAMCEE | 230 |
tibetanski terier | LOVSKAR'S INDIA TSANG-PA | 207 |
BOB - X. FCI skupina | ||
Pasma | Ime psa | kat. številka |
afganistanski hrt | CELESTIAN RODRIGO | 794 |
borzoj | FENOMENALNIJ FARS WOLKOWO | 777 |
greyhound | MY CAMELOT SALUTE YOU | 759 |
irski volčji hrt | MISS AUSTRIA 2006 VOM VESPERKREUZ | 769 |
mali italijanski hrt | IL CAGNOLINO FERNANDO | 782 |
saluki | DJAAL LHILAL GHIBLI RANI | 798 |
whippet | SMARAGDENS SOFT ICE | 773 |
Najlepša hvala Tini Sterguljc Krušič za pomoč pri pripravi teh rezultatov.
Foto: mojpes.net
Fotografije so avtorsko zaščitene in jih je prepovedano kopirati.
Oglejte si še ostale fotografije v mojpesGaleriji.
Vsem iskrene čestitke!
pripravila Jana Pahovnik
mojpes.net