Program za nedeljo, 26. 10. 2014V nedeljskem finišu bomo pesti držali za 36 psov iz Slovenije
VII.10624 | irski seter | samec | delovni | Zupančič Živa
10625 | irski seter | samec | delovni | Klinar Tatjana
10669 | irski seter | samica | delovni | Pokorn Alenka
10753 | kratkodlaki madžarski ptičar - vižla | samec | najmlajši | Košnjek Lara
10785 | kratkodlaki madžarski ptičar - vižla | samec | delovni | Dežman Petra
10786 | kratkodlaki madžarski ptičar - vižla | samec | delovni | Košnjek Lara
11021 | kratkodlaki weimaranec | samec | mladi | Rebernak Mojca
11027 | kratkodlaki weimaranec | samec | vmesni | Čufar Maja Jan
11062 | kratkodlaki weimaranec | samica | mladi | Rebernak Mojca
VIII.11248 | angleški koker španjel - druge barve | samec | mladi | Gvardjančič Alenka
11370 | angleški špringer španjel | samica | mladi | Rejec Longar Katja
11661 | labradorec | samec | odprti | Krumpak Barbara in Iztok
11676 | labradorec | samec | delovni | Krumpak Barbara in Iztok
11776 | labradorec | samica | veterani | Krumpak Barbara in Iztok
12029 | zlati prinašalec | samec | delovni | Budič Zinka
IX.12267 | kodrasti bišon | samec | vmesni | Starc Tina
12407 | boston terier | samec | odprti | Kodras Nadja
12601 | coton de tulear | samec | najmlajši | Klevišar Darja
12611 | coton de tulear | samec | odprti | Antončič Tadeja
12619 | coton de tulear | samec | prvaki | Klevišar Darja
12646 | coton de tulear | samica | prvaki | Klevišar Darja
13345 | kavalir king Charles španjel - blenheim | samec | prvaki | Bakič Aida
13361 | kavalir king Charles španjel - blenheim | samica | mladi | Rejec Longar Katja
13406 | kavalir king Charles španjel - ruby | samec | mladi | Hraš Timi
13456 | king Charles španjel | samec | najmlajši | Hraš Timi
13599 | maltežan | samec | odprti | Mali Anja
13607 | maltežan | samec | prvaki | Mali Anja
13611 | maltežan | samec | veterani | Mali Anja
13616 | maltežan | samica | mladi | Žagar Valentina
13660 | maltežan | samica | prvaki | Žagar Valentina
13903 | papillon - 2,5 - 4,5 kg | samec | odprti | Korošec Darko & Maja
13974 | pekinčan | samec | odprti | Begojev Klofutar Zmaga
13979 | pekinčan | samec | prvaki | Begojev Klofutar Zmaga
14117 | veliki koder - črn | samica | prvaki | Kropivnik Nina Dora
14604 | tibetanski španjel | samica | mladi | Kalafatič Stjepan
14608 | tibetanski španjel | samica | vmesni | Kalafatič Stjepan
BISzačetek ob 15.00
Live streaming na
http://www.eukanuba.co.uk/eds2014Sodniki v BIS:Junior Handler final: Vaníčková Kristína (CZ)
Best Couple: Nahodil František (CZ)
Breeders Groups: Brotánková Zuzana (CZ)
Baby BOD: Klírová Naďa (CZ)
Puppy BOD: Ovesná Božena (CZ)
Veteran BOD: Opara Janusz (PL)
FCI Junior Group VII.: Vlasák Václav (CZ)
FCI Group VII.: Balducci Francesco (I)
FCI Junior Group VIII.: Korda František (CZ)
FCI Group VIII.: Kašpar Miloš (CZ)
FCI Junior Group IX.: Guniš Miroslav (SK)
FCI Group IX.: Jakkel Tamás (H)
Junior Best of Day: Jančík Leoš (CZ)
Junior Handler World championship final: Chrpová Veronika (CZ)
Veteran BIS: Ridarčíková Gabriela (SK)
Junior BIS: Skok Damir (HR)
BIS: Václavík Miroslav (CZ)
Srečno in uspešno vsem!
Facebook -
klik Web - rezultati -
klik